Терапия
| № | Наименование услуги | Цена (в тенге) |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр - консультация | 1 000 |
| 2 | Лечение кариеса - средний [световая] | от 10 000 |
| 3 | Лечение кариеса - глубокий [световая] | 12 000 - 15 000 |
| 4 | Лечение пульпита - однекорневого [световая] | от 18 000 |
| 5 | Лечение пульпита - двухкорневого [световая] | от 20 000 |
| 6 | Лечение пульпита - трехкорневого [световая] | от 22 000 |
| 7 | Лечение периодонтита - трехкорневого [световая] | 15 000 – 16 000 |
| 8 | Штифтование корней - титановый штифт | 2 000 |
| 9 | Штифтование корней - стекловолоконный штифт | 3 000 |
| 10 | Культевая вкладка литая | 3 000 |
| 11 | Реставрация культи зуба | от 3 000 до 4 000 |
| 12 | Реставрация фронтальных зубов | от 12 000 до 20 000 |
| 13 | Лечение заболеваний пародонта - [чистка-повязки-аппликации] | 16 000 |
| 14 | Лечение заболеваний пародонта - [чистка-повязки-инъекции] | 16 000 |
| 15 | Шинирование зубов - 1 ед. | 2 000 |
| 16 | Плазмолифтинг - 1 процедура | 10 000 - 12 000 |
| 17 | Снятие налета и зубных отложений - ультразвуком | 15 000 |
| 18 | Отбеливание (Отбеливающий гель) | 70 000 |
Услуги для детей
| № | Наименование услуги | Цена (в тенге) |
|---|---|---|
| 1 | Детский осмотр | 1 000 |
| 2 | Лечение - средний кариес [Световая] | 5 000 |
| 3 | Лечение - пульпит [Световая] | от 8 000 |
| 4 | Лечение - периодонтит [Световая] | 10 000 |
| 5 | Серебрение молочных зубов | 1 000 |
| 6 | Удаление по смене прикуса | от 5 000 |
| 7 | Удаление хронического периодонтита | от 5 000 |
Хирургия
| № | Наименование услуги | Стоимость (в тенге) |
|---|---|---|
| 1 | Удаление зуба | 10 000 - 15 000 |
| 2 | Удаление зуба мудрости | 20 000 - 25 000 |
Ортодонтия
| № | Наименование услуги | Стоимость (в тенге) |
|---|---|---|
| 1 | Исправление прикуса – брекеты | от 60 000 |
| 2 | Замена дуги | 1 500 - 2 000 |
| 3 | Замена резинок | 1 000 - 1 500 |
Ортопедия (Несъемное протезирование)
| № | Наименование услуги | Стоимость (в тенге) |
|---|---|---|
| 1 | Напыленная коронка | 12 000 |
| 2 | Фасетка с напылением | 14 000 |
| 3 | Коронка с облицовкой | 12 000 |
| 4 | Плазменное напыление | 10 000 |
| 5 | Коронка без напыления | 8 000 |
| 6 | Фасетка без напыления | 12 000 |
| 7 | Пластмассовая коронка | 8 000 |
| 8 | Цельнолитая коронка | 12 000 |
| 9 | Цельнолитая фасетка | 12 000 |
| 10 | Металлокерамическая коронка | от 20 000 |
| 11 | Коронка на основе циркона | 60 000 |
| 12 | Временная пластмассовая конструкция | 6 000 |
Ортопедия (Съемное протезирование)
| № | Наименование услуги | Стоимость (в тенге) |
|---|---|---|
| 3 | Частично-съемный протез estedent | от 25 000 |
| 4 | Частично-съемный протез ivoklar | от 30 000 |
| 5 | Частично-съемный протез на мягкой основе | от 60 000 |
| 6 | Полный сеъмный протез | от 25 000 |
| 7 | Полный съемный протез на мягкой основе | от 60 000 |
| 8 | Бюгельный пр-з на телескопических колпачках | 60 000 |
| 9 | Бюгельный протез на аттачментах | 120 000 |
| 10 | Имедиат протез (микропротез) | 15 000 |
| 11 | Починка | 2 000 |
| 12 | Приварка 1 зуба | 2 500 |
| 13 | Снятие коронок | 1 000 |
